RED
Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
CUERPO
Dimensiones | 157,5 x 74,7 x 7,6 mm (6,20 x 2,94 x 0,30 pulgadas) |
Peso | 173 g (6,10 onzas) |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 6), respaldo de vidrio (Gorilla Glass 5), marco de aluminio |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
MONITOR
Tipo | Super AMOLED, HDR10 |
Talla | 6,39 pulgadas, 100,2 cm 2 (~ 85,2% de relación pantalla-cuerpo) |
Resolución | 1080 x 2340 píxeles, relación 19.5: 9 (~ 403 ppi de densidad) |
Protección | Corning Gorilla Glass 6 |
PLATAFORMA
SO | Android 9.0 (Pie), actualizable a Android 10, MIUI 12 |
Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) |
UPC | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 y 3x2.42 GHz Kryo 485 y 4x1.78 GHz Kryo 485) |
GPU | Adreno 640 |
MEMORIA
Ranura para tarjetas | microSDXC (dedicated slot) |
Interno | 32GB 2GB RAM |
UFS 2.1 |
MAIN CAMERA
Single | 13 MP, f/2.2, 28mm (wide), 1.0µm, PDAF |
Features | LED flash, HDR |
Video | 1080p@30/60fps |
SELFIE CAMERA
Single | 5 MP, f/2.2, (wide), 1.12µm |
Features | HDR |
Video | 1080p@30fps |
SONIDO
Altoparlante | si |
Conector de 3,5 mm | No |
COMUNICACIONES
WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, banda dual, Wi-Fi Direct, DLNA, punto de acceso |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Sí, con A-GPS de doble banda, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | si |
Puerto de infrarrojos | si |
Radio | No |
USB | USB tipo C 2.0, USB sobre la marcha |
CARACTERÍSTICAS
Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
BATERÍA
Tipo | Li-Po 3300 mAh, no extraíble |
Cargando | Carga rápida 27W Carga Rápida 4+ 20W Carga rápida inalámbrica |